二位二通常开型电磁阀,断电打开,通电关闭
阀体材质为SS304不锈钢(常规);SS316不锈钢(定制)
最大耐压力为:12fg/cm2
环境温度:0℃~65℃(F级)、0℃~80℃(H级)
产品为系列化生产,体积小,流量大,适用范围广
按阀上所标流向箭头,可任意安装;最好线圈向上,水平安装
电压:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允许波动
密封件采用聚四氟乙烯材料(Teflon),以适用不同流体的开关控制
型号规格表
接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 |
压力差(Kgf/cm2) |
最大 流体 温度 |
线圈 配置 |
功率 | 线圈 等级 |
外行尺寸 长×宽×高 A×B×H |
重量 KG |
订货型号 |
|||||
最大工作压力 |
VA AC220V |
W DC24V |
|||||||||||||
最小 压力 |
空气 瓦斯 |
水、热水液体 | 轻油 | 蒸汽 AC/DC |
|||||||||||
3/8” | 15 | 45 | 05 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 75×52×147 | 1.45 | SLA2DH02V4C15 |
15 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 75×52×147 | 1.45 | SLA2WH02T4C15 | |
1/2” | 15 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 75×52×147 | 1.4 | SLA2DF02V4D15 |
15 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 75×52×147 | 1.4 | SLA2WH02T4D15 | |
3/4” | 20 | 0.9 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 85×60×159 | 1.7 | SLA2DF02V4E20 |
20 | 0.9 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 85×60×159 | 1.7 | SLA2WH02T4E20 | |
1” | 25 | 13 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 100×70×166 | 2.1 | SLA2DF02V4G25 |
25 | 13 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 100×70×166 | 2.1 | SLA2WH02T4G25 | |
11/4” | 35 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 120×90×86 | 3.8 | SLA2DF02V4H35 |
35 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 120×90×186 | 3.8 | SLA2WH02T4H35 | |
11/2” | 35 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 120×90×186 | 3.7 | SLA2DF02V4J35 |
35 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 120×90×186 | 3.7 | SLA2WH02T4J35 | |
1”法兰连接 | 25 | 13 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 134×110×200 | 3.6 | SLA2DF02V4F25 |
25 | 13 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 |
W |
33 | 32 | H | 134×110×200 | 3.6 | SLA2WH02T4F25 | |
11/4”法兰连接 | 35 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 160×134×215 | 6.2 | SLA2DF02V4F35 |
35 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 160×134×215 | 6.2 | SLA2WH02T4F35 | |
11/2”法兰连接 | 40 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 160×145×200 | 6.7 | SLA2DF02V4F40 |
40 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 160×145×200 | 6.7 | SLA2WH02T4F40 |