接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 | 最小 压力 |
压力差(Kgf/cm2) 最大工作压力 |
最大 流体 温度 ℃ |
线圈 配置 |
功率 | 线圈 等级 |
外行尺寸
长×宽×高
A×B×H
|
重量 KG |
订货型号
以下表中 电压为 220VAC 50/60HZ |
|||
VA
AC220V
|
W
DC24V
|
|||||||||||||
空气 瓦斯 |
水、热水液体 | 轻油≤20CST | ||||||||||||
3/8” | 13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 66×48×124 | 0.95 | SLP2DF02N3C13 |
13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 66×48×124 | 0.95 | SLP2DF02E3C13 | ||
13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 66×48×124 | 0.95 | SLP2DF02V3C13 | |
1/2” | 13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 66×48×124 | 0.95 | SLP2DF02N3D13 |
13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 66×48×124 | 0.95 | SLP2DF02E3D13 | ||
13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 66×48×124 | 0.95 | SLP2DF02V3D13 | |
3/4” | 20 | 7.6 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 75×58×130 | 1.1 | SLP2DF02N3E20 |
20 | 7.6 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 75×58×130 | 1.1 | SLP2DF02E3E20 | ||
20 | 7.6 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 75×58×130 | 1.1 | SLP2DF02V3E20 | |
1” | 25 | 12 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 96×70×143 | 1.5 | SLP2DF02N3G25 |
25 | 12 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 96×70×143 | 1.5 | SLP2DF02E3G25 | ||
25 | 12 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 |
D
|
33 | 32 | F | 96×70×143 | 1.5 | SLP2DF02V3G25 | |
11/4” | 35 | 22 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 131×96×158 | 2.8 | SLP2DF02N3H35 |
35 | 22 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 131×96×158 | 2.8 | SLP2DF02E3H35 | ||
35 | 22 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 131×96×158 | 2.8 | SLP2DF02V3H35 | |
11/2” | 40 | 30 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 131×96×158 | 2.7 | SLP2DF02N3J40 |
40 | 30 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 131×96×158 | 2.7 | SLP2DF02E3J40 | ||
40 | 30 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 131×96×158 | 2.7 | SLP2DF02V3J40 | |
2” | 50 | 48 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 165×120×179 | 4.6 | SLP2DF02N3K50 |
50 | 48 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 165×120×179 | 4.6 | SLP2DF02E3K50 | ||
50 | 48 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 165×120×179 | 4.6 | SLP2DF02V3K50 |
接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 | 最小 压力 |
压力差(Kgf/cm2) 最大工作压力 |
最大 流体 温度 |
线圈 配置 |
功率 | 线圈 等级 |
外行尺寸
长×宽×高
A×B×H
|
重量 KG |
订货型号
以下表中 电压为 220VAC 50/60HZ |
|||
VA
AC220V
|
W
DC24V
|
|||||||||||||
空气 瓦斯 |
水、热水液体 | 轻油≤20CST | ||||||||||||
法兰4孔 | 25 | 12 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 134×110×172 | 2.9 | SLP2DF02N3F25 |
25 | 12 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 134×110×172 | 2.9 | SLP2DF02E3F25 | ||
25 | 12 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 134×110×172 | 2.9 | SLP2DF02V3F25 | |
法兰4孔 | 35 | 22 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 160×135×187 | 5.2 | SLP2DF02N3F35 |
35 | 22 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 160×135×187 | 5.2 | SLP2DF02E3F35 | ||
35 | 22 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 160×135×187 | 5.2 | SLP2DF02V3F35 | |
法兰4孔 | 40 | 30 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 160×145×192 | 5.5 | SLP2DF02N3F40 |
40 | 30 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 160×145×192 | 5.5 | SLP2DF02E3F40 | ||
40 | 30 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 160×145×192 | 5.5 | SLP2DF02V3F40 | |
法兰4孔 | 50 | 48 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 200×160×219 | 8.1 | SLP2DF02N3F50 |
50 | 48 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 200×160×219 | 8.1 | SLP2DF02E3F50 | ||
50 | 48 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 |
D
|
33 | 32 | F | 200×160×219 | 8.1 | SLP2DF02V3F50 |